|
Alter | Spielerzahl | Netzhöhe | Feldgröße | |
Erwachsene | männlich | 6 gegen 6 | 2,43m | 9x18m | |
|
weiblich | 6 gegen 6 | 2,24m | 9x18m | |
Jugendliga 1-2 | männlich | 18 und jünger | 6 gegen 6 | 2,43m | 9x18m |
weiblich | 18 und jünger | 6 gegen 6 | 2,24m | 9x18m | |
Jugendliga 3 | männlich | 15 und jünger | 6 gegen 6 | 2,35m | 9x18m |
weiblich | 15 und jünger | 6 gegen 6 | 2,20m | 9x18m | |
Jugendliga 4 | mixed | 14 und jünger |
4 gegen 4 |
2,15m | 7x14m |
Jugendliga 5 | mixed | 12 und jünger |
3 gegen 3 |
2,10m | 6x12m |
Die Netzhöhe ist in der Mitte des Feldes gemessen.
Aussen darf es maximal 2cm höher sein.
Weitere Informationen gibt es auf der HVBV Seite.